| 1 cuota de $186.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.400,00 |
| 2 cuotas de $113.405,76 | Total $226.811,52 | |
| 3 cuotas de $77.902,77 | Total $233.708,32 | |
| 6 cuotas de $42.620,36 | Total $255.722,16 | |
| 9 cuotas de $30.582,03 | Total $275.238,24 | |
| 12 cuotas de $24.604,80 | Total $295.257,60 | |
| 18 cuotas de $19.750,12 | Total $355.502,08 | |
| 24 cuotas de $17.555,00 | Total $421.319,92 |
| 1 cuota de $186.400,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $186.400,00 |
| 9 cuotas de $26.874,73 | Total $241.872,64 | |
| 12 cuotas de $21.783,94 | Total $261.407,36 | |
| 18 cuotas de $16.934,44 | Total $304.819,92 |
| 2 cuotas de $99.929,04 | Total $199.858,08 | |
| 3 cuotas de $66.880,32 | Total $200.640,96 | |
| 6 cuotas de $35.381,82 | Total $212.290,96 | |
| 15 cuotas de $18.823,91 | Total $282.358,72 |
| 1 cuota de $204.760,40 | Total $204.760,40 | |
| 6 cuotas de $36.674,20 | Total $220.045,20 |
Club de Nuit Impériale Woman de Armaf es una fragancia femenina contemporánea que equilibra notas cítricas frescas, un corazón floral dulce y una base cálida amaderada. Su composición rica y su carácter distinguido la hacen ideal para mujeres que buscan elegancia con presencia.
🔸 Notas olfativas:
Salida: Lichi, bergamota, nuez moscada — aporta una apertura chispeante, frutal y ligeramente especiada.
Corazón: Rosa turca, peonía, almizcle, vainilla — un corazón floral dulce, cremoso y femenino.
Fondo: Vainilla, incienso, madera de cachemira (cashmere), cedro — base profunda, cálida y amaderada con textura suave aterciopelada.
El resultado es una experiencia olfativa que inicia vibrante, evoluciona hacia un bouquet floral cremoso y concluye en una estela cálida y refinada.
